EMC150/180, estera de fibra de vidrio más delgada para techo de vehículos
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | fieltro de vidrio |
GSM | 80-900G/M2 |
Peso del rollo | 30-200 kg |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 40KG/caja |
Marca comercial | PORCELANA |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 79014000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Estera de fibra de vidrio cortada: Alta resistencia a la tracción, adecuada para uso en procesos de colocación manual
La estera de filamentos cortados de fibra de vidrio está hecha de filamentos de vidrio cortados orientados aleatoriamente de aproximadamente 50 mm de longitud y unidos con un aglutinante de poliéster en forma de polvo o emulsión. Es compatible con poliéster, éster vinílico y resina epoxi y se usa ampliamente en la construcción de embarcaciones, automóviles, torres de enfriamiento, accesorios de baño, tuberías anticorrosión, etc., adecuado para procesos de colocación manual, bobinado de filamentos y moldeo por prensa.
Características:
1. Propiedades mecánicas excelentes y dispersas aleatoriamente.2. Excelente compatibilidad con resina, superficie de limpieza, buena estanqueidad.3. Excelente resistencia al calentamiento.4. Tasa de impregnación de resina más rápida y adecuada.5. Llena fácilmente el molde y confirma formas complejas.
Especificaciones técnicas: Peso del área ligera:
Propiedad | Peso del área (%) | Contenido de humedad (%) | Contenido de aglutinante (%) | Resistencia a la tracción (N/150 mm) | Ancho (mm) |
Método de prueba | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 5025 |
EMC80 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
EMC100 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
EMC120 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 9±5 | ≥20 | ±5 |
Peso de área estándar:
Propiedad | Peso del área (%) | Contenido de humedad (%) | Contenido de aglutinante (%) | Resistencia a la tracción (N/150 mm) | Ancho (mm) |
Método de prueba | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 5025 |
EMC225 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 4,7±0,9 | ≥30 | ±5 |
EMC300 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 4,0±0,9 | ≥50 | ±5 |
EMC450 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,7±0,8 | ≥70 | ±5 |
EMC600 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,7±0,8 | ≥80 | ±5 |
EMC900 | -5,0 ± 10,0 | ≤0,20 | 3,5±0,8 | ≥90 | ±5 |
Resinas de poliéster insaturado:RESINAS GELT COAT:
Talleres de trabajo:
Fábrica: Talleres: CertificacionesAnterior: FRP China Venta de fábrica Piezas de inodoro Precio del producto de fibra de vidrio
Próximo: mi
Nuestro contacto