Tejido Fibra De Vidrio Biaxial Ebx600/M225
Telas biaxiales/tela multiaxial La tela multiaxial de fibra de vidrio está hecha de capas sin torsión a lo largo de la d
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | EBX |
Ancho estándar | 1270 mm |
Paquete de transporte | 45 kg por caja o 720 kg por paleta |
Especificación | 750 g/m2, 800 g/m2, 900 g/m2, 1050 g/m2, 1250 g/m2 |
Marca comercial | PORCELANA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 70194000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Tejidos biaxiales/ Tejido multiaxial
La tela multiaxial de fibra de vidrio está hecha de capas sin torsión a lo largo de la dirección de 0°, +45°, 90°, -45° dispuestas en paralelo y, opcionalmente, debajo de la capa mecha agregada con una capa de hebras cortadas, tela no tejida de poliéster o velo de superficie de fibra de vidrio, etc. Es un refuerzo compuesto cosido que combina mechas continuas orientadas en direcciones 0,90 en una sola tela. Puede ser con tapete o sin tapete. Es ideal para aplicaciones como palas eólicas, paneles marinos, tablas de snowboard, paneles para camiones y remolques. .
Características del producto:
Rendimiento de humectación superior Diseño fuerte y fácil que ayuda al tejido Buen rendimiento integrado para el producto final Alta resistencia y mejora obvia del rendimiento entre las capas Algunos materiales pueden usar fibra orgánica de alta calidad para lograr el control del rendimiento
Datos técnicos:
Artículo del producto | Peso de la tela g/m² | Peso de la sutura g/m² | Peso total g/m² | Contenido de humedad % | Velocidad húmeda (≤S) | |||
0° | +45° | 90° | -45° | |||||
EBX300 | 150 | 150 | 10 | 310 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX400 | 200 | 200 | 10 | 410 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX600 | 300 | 300 | 10 | 610 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX800 | 400 | 400 | 10 | 810 | ≤0,2 | ≤60 | ||
ETF480 | 210 | 60 | 210 | 10 | 490 | ≤0,2 | ≤60 | |
ETW610 | 210 | 200 | 200 | 10 | 620 | ≤0,2 | ≤60 | |
ETW1170 | 570 | 300 | 300 | 10 | 1180 | ≤0,2 | ≤60 | |
EQWF810 | 210 | 200 | 200 | 200 | 10 | 820 | ≤0,2 | ≤60 |
EQWF1200 | 283 | 300 | 317 | 300 | 10 | 1210 | ≤0,2 | ≤60 |
Taller:
Solicitud:
Anterior: Microesfera de vidrio hueca
Próximo: Hilo de fibra de vidrio hecho a medida Contrato de fibra de vidrio Agua
Nuestro contacto
Enviar ahora