Microesferas de vidrio huecas White Power
Descripción
Información básica.
Código hs | 7019 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDescripción y aplicación del producto:
La microesfera de vidrio hueca es un tipo de material inorgánico no metálico ultraligero con estructura hueca, y es un nuevo material liviano versátil y de alto rendimiento desarrollado en los últimos años. Serán los nuevos materiales compuestos del siglo XXI. Su densidad real es de 0,20 a 0,60 g/cm3 con un diámetro de 2 a 150 μm. Posee características de peso ligero, gran volumen, baja conductividad térmica, alta resistencia a la compresión, movilidad suave, etc. Puede usarse en pinturas y revestimientos, caucho, plásticos, FRP, piedra artificial, masilla y otros productos como relleno y reducción de peso. agente. Debido a sus altas propiedades de compresión, se puede utilizar para producir lechada de cemento de alta resistencia y baja densidad y fluido de perforación de baja densidad en la industria de extracción de petróleo y gas.
Propiedades típicas: 1) Fuerza del cojín isotáctico de nitrógeno (3M QCM 14.1.5)
Producto | Presión de prueba (psi) | Objetivo de supervivencia fraccional | Supervivencia fraccionada mínima |
A16/500 | 500 | 90% | 80% |
A20/1000 | 1000 | 90% | 80% |
H20/1000 | 1000 | 90% | 80% |
D32/4500 | 4500 | 90% | 80% |
H50/10000EPX | 6000 | 90% | 90% |
*Según ASTM D3102-78 en glicerol |
Producto | Típico | Densidad verdadera (g/cc) | |
Mínimo | Máximo | ||
A16/500 | 0,16 | 0,14 | 0,18 |
A20/1000 | 0,20 | 0,18 | 0,22 |
H20/1000 | 0,20 | 0,18 | 0,22 |
D32/4500 | 0,32 | 0,30 | 0,34 |
H50/10000EPX | 0,50 | 0,48 | 0,52 |
3) Contenido volátil (3M QCM 1.5.7) 4) Resistencia química 5) Tratamiento de superficie 6) Factor de empaquetamiento (Relación entre densidad aparente y densidad real de partículas) 7) Absorción de aceite 8) Propiedades térmicas: conductividad, estabilidad 9) Flotación (3M QCM 37.2)
Producto | Flotadores (% por volumen a granel) Mínimo |
A16/500 | 99% |
A20/1000 | 99% |
H20/1000 | 99% |
D32/4500 | 99% |
H50/10000EPX | 99% |
10) Alcalinidad (3M QCM 55.19) 11) Constante dieléctrica 12) Tamaño
Producto | Tamaño de partícula (micras, por volumen) (3M QCM 193.2) | |||
Distribución | Tamaño superior efectivo | |||
10% | 50% | 90% | 95% | |
A16/500 | 30 | 60 | 95 | 115 |
A20/1000 | 25 | 60 | 90 | 105 |
H20/1000 | 25 | 60 | 90 | 105 |
D32/4500 | 20 | 40 | sesenta y cinco | 80 |
H50/10000EPX | 15 | 35 | 60 | 70 |
13) Partículas duras (3 M QCM 93.4.3) 14) Análisis de tamiz (3M QCM 93.4.4) 15) Apariencia (3M QCM 22.85) 16) Fluibilidad (3M QCM 22.83) 17) Etiquetado
Parametros del producto
Certificado de análisis:
Número :UT-WIZL-007 UTQR(8.2.4)03Producto | Microesferas de vidrio huecas | Peso total | 300 kilos |
Especificación | HGM60 |
Elemento de prueba | Unidad | Estándar | Resultado de la prueba | Resultado | |
Apariencia | -- | Blanco y buena fluidez. | Blanco y buena fluidez. | Calificado | |
Contenido de humedad | % | ≤0,50 | 0,40 | Calificado | |
Flotación | % | ≥92 | 98 | Calificado | |
Toque densidad | g/cm3 | 0,58~0,62 | 0,60 | Calificado | |
rango de tamaño particular | uno | D90≤95 | 90 | Calificado | |
Densidad verdadera | g/cm3 | 0,57~0,63 | 0,60 | Calificado | |
Fuerza de aplastamiento * | MPA | 80 | 80 | Calificado | |
pH | -- | 7.0-9.0 | 7.4 | Calificado | |
Según criterio | Q/MZG 001-2016 | ||||
Resultado | Calificado |
Condición de prueba | Temperatura ambiente | 20ºC | Humedad relativa | sesenta y cinco% |
El resultado | APROBAR |
Aplicaciones:
Sus aplicaciones se encuentran en los campos de revestimiento de aislamiento térmico, masilla, poliéster de fundición de plástico, FRP, SMC (BMC), radomo, espuma sintética, adhesivos, sustrato de placa de circuito impreso, RTM, bolos, aspas de ventilador y materiales de calafateo, explosivos de emulsión, Sellador, materiales aislantes de tuberías, mármol artificial, PVC, perforación petrolera de baja densidad, cemento ligero y otras boyas de aguas profundas, etc.
Paquete:
Anterior: mi
Próximo: Fieltro compuesto de fibra de carbón activado Nuevo en stock
Nuestro contacto